Sheet Details
Get detailed information of a receipt or payment voucher
Receipt Details by ID
HTTP Request
[GET] /api/v6/fund_sheet_in/{id}
Query Parameters
Fields
Fields | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Identifier |
sheet_code | string | Sheet code |
sheet_date | string | Sheet creation date |
pay_date | integer | Payment date |
create_user | integer | Creator |
approval_user | integer | Approver |
request_id | integer | Expense request identifier |
sheet_source | integer | Sheet source |
sheet_payment | string | Payment method |
sheet_amount | float | Amount |
fund_id | integer | Fund identifier |
fund_receive_id | integer | Receiving fund identifier |
sheet_type | integer | Sheet type |
sheet_status | integer | Sheet status |
sheet_title | string | Sheet title |
sheet_description | string | Sheet description |
employee_get_money | integer | Creator |
payment_slip_receiver | string | Payer |
customer_get_money | integer | Customer payer |
account | string | Customer name |
budget_id | integer | Budget identifier |
budget_detail_id | integer | Budget detail identifier |
fund_sheet_sale_orders | array | Order information |
fund_sheet_sale_orders.*.order_id | integer | Order identifier |
fund_sheet_sale_orders.*.account_id | integer | Customer identifier |
fund_sheet_sale_orders.*.order_code | string | Order code |
fund_sheet_sale_orders.*.real_amount | float | Revenue |
fund_sheet_sale_orders.*.f_amount | float | Amount collected |
fund_sheet_sale_orders.*.order_date | string | Order creation date |
Example
HTTP Request
GET api/v6/fund_sheet_in/4?fields=sheet_title HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json
Status
200 OK
Response
{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}
Receipt Details by Sheet Code
HTTP Request
[GET] /api/v6/fund_sheet_in/code
Query Parameters
Fields
Fields | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Identifier |
sheet_code | string | Sheet code |
sheet_date | string | Sheet creation date |
pay_date | integer | Payment date |
create_user | integer | Creator |
approval_user | integer | Approver |
request_id | integer | Expense request identifier |
sheet_source | integer | Sheet source |
sheet_payment | string | Payment method |
sheet_amount | float | Amount |
fund_id | integer | Fund identifier |
fund_receive_id | integer | Receiving fund identifier |
sheet_type | integer | Sheet type |
sheet_status | integer | Sheet status |
sheet_title | string | Sheet title |
sheet_description | string | Sheet description |
employee_get_money | integer | Creator |
payment_slip_receiver | string | Payer |
customer_get_money | integer | Customer payer |
account | string | Customer name |
budget_id | integer | Budget identifier |
budget_detail_id | integer | Budget detail identifier |
fund_sheet_sale_orders | array | Order information |
fund_sheet_sale_orders.*.order_id | integer | Order identifier |
fund_sheet_sale_orders.*.account_id | integer | Customer identifier |
fund_sheet_sale_orders.*.order_code | string | Order code |
fund_sheet_sale_orders.*.real_amount | float | Revenue |
fund_sheet_sale_orders.*.f_amount | float | Amount collected |
fund_sheet_sale_orders.*.order_date | string | Order creation date |
Example
HTTP Request
GET api/v6/fund_sheet_in/code?fields=sheet_title&code=PT\/2023-07\/23 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json
Status
200 OK
Response
{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}
Payment Voucher Details by ID
HTTP Request
[GET] /api/v6/fund_sheet_out/{id}
Query Parameters
Fields
Fields | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Identifier |
sheet_code | string | Sheet code |
sheet_date | string | Sheet creation date |
pay_date | integer | Payment date |
create_user | integer | Creator |
approval_user | integer | Approver |
request_id | integer | Expense request identifier |
sheet_source | integer | Sheet source |
sheet_payment | string | Payment method |
sheet_amount | float | Amount |
fund_id | integer | Fund identifier |
fund_receive_id | integer | Receiving fund identifier |
sheet_type | integer | Sheet type |
sheet_status | integer | Sheet status |
sheet_title | string | Sheet title |
sheet_description | string | Sheet description |
employee_get_money | integer | Creator |
payment_slip_receiver | string | Payer |
customer_get_money | integer | Customer payer |
account | string | Customer name |
budget_id | integer | Budget identifier |
budget_detail_id | integer | Budget detail identifier |
fund_sheet_purchase_orders | array | Order information |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_id | integer | Order identifier |
fund_sheet_purchase_orders.*.account_id | integer | Customer identifier |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_code | string | Order code |
fund_sheet_purchase_orders.*.real_amount | float | Revenue |
fund_sheet_purchase_orders.*.f_amount | float | Amount collected |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_date | string | Order creation date |
Example
HTTP Request
GET api/v6/fund_sheet_out/4?fields=sheet_title&code=PC\/2023-07\/23 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json
Status
200 OK
Response
{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}
Payment Voucher Details by Sheet Code
HTTP Request
[GET] /api/v6/fund_sheet_out/code
Query Parameters
Fields
Fields | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Identifier |
sheet_code | string | Sheet code |
sheet_date | string | Sheet creation date |
pay_date | integer | Payment date |
create_user | integer | Creator |
approval_user | integer | Approver |
request_id | integer | Expense request identifier |
sheet_source | integer | Sheet source |
sheet_payment | string | Payment method |
sheet_amount | float | Amount |
fund_id | integer | Fund identifier |
fund_receive_id | integer | Receiving fund identifier |
sheet_type | integer | Sheet type |
sheet_status | integer | Sheet status |
sheet_title | string | Sheet title |
sheet_description | string | Sheet description |
employee_get_money | integer | Creator |
payment_slip_receiver | string | Payer |
customer_get_money | integer | Customer payer |
account | string | Customer name |
budget_id | integer | Budget identifier |
budget_detail_id | integer | Budget detail identifier |
fund_sheet_purchase_orders | array | Order information |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_id | integer | Order identifier |
fund_sheet_purchase_orders.*.account_id | integer | Customer identifier |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_code | string | Order code |
fund_sheet_purchase_orders.*.real_amount | float | Revenue |
fund_sheet_purchase_orders.*.f_amount | float | Amount collected |
fund_sheet_purchase_orders.*.order_date | string | Order creation date |
Example
HTTP Request
GET api/v6/fund_sheet_out/4?fields=sheet_title&code=PC\/2023-07\/23 HTTP/1.1
Host: example.getflycrm.com
Content-Type: application/json
Status
200 OK
Response
{
"id": 4,
"sheet_title": "TEST SHEET API"
}